QAIR
FATOR DE ALAVANCAGEM - dez/24
Processamento CCEE de acordo com a REN ANEEL nº 1.072/2023 (período sombra de 11/23 a 08/26)
| Sigla | CNPJ | Razão Social | Mês/ano Evento | Código do Evento | Início do Período | Tipo de Cálculo | Fator de Alavancagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | dez/24 | 202411002 | 22/11/2024 | Var + Stress | 0,056144751 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | dez/24 | 202411002 | 22/11/2024 | Var + Stress | 0,056144751 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | dez/24 | 202411003 | 28/11/2024 | Var + Stress | 0,053975327 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | dez/24 | 202411003 | 28/11/2024 | Var + Stress | 0,053975327 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | dez/24 | 202411004 | 05/12/2024 | Var + Stress | 0,037026779 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | dez/24 | 202411004 | 05/12/2024 | Var + Stress | 0,037026779 |
@qairbrasil