QAIR
FATOR DE ALAVANCAGEM - jan/24
Processamento CCEE de acordo com a REN ANEEL nº 1.072/2023 (período sombra de 11/23 a 08/26)
| Sigla | CNPJ | Razão Social | Mês/ano Evento | Código do Evento | Início do Período | Tipo de Cálculo | Fator de Alavancagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | jan/24 | 202401001 | 18/01/2024 | Var + Stress | 0 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | jan/24 | 202401002 | 24/01/2024 | Var + Stress | 0 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | jan/24 | 202401003 | 01/02/2024 | Var + Stress | 0 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | jan/24 | 202401004 | 08/02/2024 | Var + Stress | 0 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | jan/24 | 202401005 | 15/02/2024 | Var + Stress | 0 |
@qairbrasil