QAIR
FATOR DE ALAVANCAGEM - mai/24
Processamento CCEE de acordo com a REN ANEEL nº 1.072/2023 (período sombra de 11/23 a 08/26)
| Sigla | CNPJ | Razão Social | Mês/ano Evento | Código do Evento | Início do Período | Tipo de Cálculo | Fator de Alavancagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | mai/24 | 202405001 | 16/05/2024 | Var + Stress | 0 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | mai/24 | 202405002 | 23/05/2024 | Var + Stress | 0 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | mai/24 | 202405003 | 29/05/2024 | Var + Stress | 0.120857632 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | mai/24 | 202405004 | 06/06/2024 | Var + Stress | 0.131574953 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | mai/24 | 202405005 | 13/06/2024 | Var + Stress | 0.110878219 |
@qairbrasil