QAIR
FATOR DE ALAVANCAGEM - abr/25
Processamento CCEE de acordo com a REN ANEEL nº 1.072/2023 (período sombra de 11/23 a 06/26)
| Sigla | CNPJ | Razão Social | Mês/ano Evento | Código do Evento | Início do Período | Tipo de Cálculo | Fator de Alavancagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | abr/25 | 202504002 | 24/04/2025 | Var + Stress | 0,076697453 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | abr/25 | 202504002 | 24/04/2025 | Var + Stress | 0,330213611 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | abr/25 | 202504003 | 30/04/2025 | Var + Stress | 0,090208377 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | abr/25 | 202504003 | 30/04/2025 | Var + Stress | 0,398519712 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | abr/25 | 202504004 | 08/05/2025 | Var + Stress | 0,112269657 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | abr/25 | 202504004 | 08/05/2025 | Var + Stress | 0,435305025 |
@qairbrasil