QAIR
FATOR DE ALAVANCAGEM - ago/25
Processamento CCEE de acordo com a REN ANEEL nº 1.072/2023 (período sombra de 11/23 a 08/26)
| Sigla | CNPJ | Razão Social | Mês/ano Evento | Código do Evento | Início do Período | Tipo de Cálculo | Fator de Alavancagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | ago/25 | 202508001 | 14/08/2025 | Var + Stress | 0.431628612 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | ago/25 | 202508002 | 21/08/2025 | Var + Stress | 0.427083233 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | ago/25 | 202508003 | 28/08/2025 | Var + Stress | 0.412351152 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | ago/25 | 202508004 | 04/09/2025 | Var + Stress | 0.464703096 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | ago/25 | 202508005 | 11/09/2025 | Var + Stress | 0.477419998 |
@qairbrasil