QAIR
FATOR DE ALAVANCAGEM - mai/25
Processamento CCEE de acordo com a REN ANEEL nº 1.072/2023 (período sombra de 11/23 a 08/26)
| Sigla | CNPJ | Razão Social | Mês/ano Evento | Código do Evento | Início do Período | Tipo de Cálculo | Fator de Alavancagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | mai/25 | 202505001 | 15/05/2025 | Var + Stress | 0,519432944 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | mai/25 | 202505002 | 22/05/2025 | Var + Stress | 0,500150428 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | mai/25 | 202505003 | 29/05/2025 | Var + Stress | 0,468131726 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | mai/25 | 202505004 | 05/06/2025 | Var + Stress | 0,437645656 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | mai/25 | 202505005 | 12/06/2025 | Var + Stress | 0,390433938 |
@qairbrasil