QAIR
FATOR DE ALAVANCAGEM - out/25
Processamento CCEE de acordo com a REN ANEEL nº 1.072/2023 (período sombra de 11/23 a 08/26)
| Sigla | CNPJ | Razão Social | Mês/ano Evento | Código do Evento | Início do Período | Tipo de Cálculo | Fator de Alavancagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | out/25 | 202510001 | 16/10/2025 | Var + Stress | 0.203864937 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | out/25 | 202510002 | 23/10/2025 | Var + Stress | 0.179387634 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | out/25 | 202510003 | 30/10/2025 | Var + Stress | 0.164107273 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | out/25 | 202510004 | 05/11/2025 | Var + Stress | 0.226851612 |
| QAIR COMERCIALIZACAO | 39.608.949/0001-04 | QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | out/25 | 202510005 | 13/11/2025 | Var + Stress | 0.221047036 |
@qairbrasil